Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
Folkedans 1 | 2 | 3 | 4 | 2 aktiviteter 5 | ||
Krocket 6 | Oksbøl Bill… 7 | Folkedans 8 | 9 | 10 | 11 | MTB træning 12 |
Krocket 13 | Oksbøl Bill… 14 | Folkedans 15 | 16 | 17 | 18 | 2 aktiviteter 19 |
Krocket 20 | Oksbøl Bill… 21 | Folkedans 22 | 23 | 24 | 25 | MTB træning 26 |
4 aktiviteter 27 | Oksbøl Bill… 28 | Folkedans 29 | 30 | 31 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.
13. December 2010
KrocketUgentligt fra 8. November 2010 til 26. December 2011 · Kl. 13:30 - 16:30 |
|