Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cykeltrænin… 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Krocket 6 | 2 aktiviteter 7 | 8 | Cykeltrænin… 9 | 10 | 2 aktiviteter 11 | 12 |
Krocket 13 | 2 aktiviteter 14 | 15 | Cykeltrænin… 16 | Vrøgumløbe… 17 | 18 | 19 |
Krocket 20 | 2 aktiviteter 21 | 22 | 3 aktiviteter 23 | 24 | 25 | 26 |
2 aktiviteter 27 | 2 aktiviteter 28 | 29 | Cykeltrænin… 30 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.
13. Juni 2011
KrocketUgentligt fra 8. November 2010 til 26. December 2011 · Kl. 13:30 - 16:30 |
|