Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
2 aktiviteter 4 | 2 aktiviteter 5 | 6 | Cykeltrænin… 7 | 8 | 9 | 10 |
2 aktiviteter 11 | 2 aktiviteter 12 | 13 | Cykeltrænin… 14 | 15 | WSCA og BSK 16 | WSCA og BSK 17 |
3 aktiviteter 18 | 3 aktiviteter 19 | WSCA og BSK 20 | 2 aktiviteter 21 | WSCA og BSK 22 | WSCA og BSK 23 | 24 |
2 aktiviteter 25 | 2 aktiviteter 26 | 27 | Cykeltrænin… 28 | 29 | 30 | 31 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.