Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | Gåture 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | Gåture 11 | Køernes for… 12 | 13 | 14 | Arbejdsdag m… 15 |
16 | 17 | Gåture 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | Gåture 25 | Generalforsa… 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.
11. April 2012
Gåture11. April 2012 · Kl. 09:00 - 11:00 |
|