Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | Viljen til a… 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | Viljen til a… 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | Viljen til a… 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | Viljen til a… 29 | Nytårskur f… 30 | 31 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.
22. Januar 2014
Viljen til at villeUgentligt fra 8. Januar 2014 til 31. December 2014 · Kl. 18:30 - 20:30 Læs mere ... |
|