Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | Viljen til a… 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | Viljen til a… 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | Viljen til a… 19 | Ordinær gen… 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | Viljen til a… 26 | 27 | 28 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.
5. Februar 2014
Viljen til at villeUgentligt fra 8. Januar 2014 til 31. December 2014 · Kl. 18:30 - 20:30 Læs mere ... |
|