Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | Aktivitetsef… 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | Aktivitetsef… 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | Aktivitetsef… 21 | 22 | 23 | Generalforsa… 24 | 25 |
26 | 27 | Aktivitetsef… 28 | 29 | SAND I ØJET 30 | SAND I ØJET 31 |
Blåt felt = én aktivitet Rødt felt = flere aktiviter.